Karasjok
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 1776 | Karasjok | I6000000013474512591 |
2 | ![]() | Ca 1839 | Karasjok | I6000000011071262727 |
3 | ![]() | 29 Sep 1824 | Karasjok | I4853872865920025253 |
4 | ![]() | 15 Nov 1922 | Karasjok | I6000000012267105680 |
5 | ![]() | 15 Mai 1891 | Karasjok | I6000000012258756264 |
6 | ![]() | 28 Mar 1754 | Karasjok | I6000000011078876814 |
7 | ![]() | 6 Jan 1761 | Karasjok | I6000000012255148146 |
8 | ![]() | 9 Apr 1758 | Karasjok | I6000000003508311175 |
9 | ![]() | Ca 1741 | Karasjok | I6000000011283882979 |
10 | ![]() | 8 Okt 1888 | Karasjok | I6000000012266469073 |
11 | ![]() | Ca 1774 | Karasjok | I6000000008916430632 |
12 | ![]() | 13 Okt 1890 | Karasjok | I6000000012258654211 |
13 | ![]() | 20 Jan 1827 | Karasjok | I6000000013028904972 |
14 | ![]() | Ca 1763 | Karasjok | I6000000007616309433 |
15 | ![]() | Ca 1779 | Karasjok | I6000000010791635566 |
16 | ![]() | 16 Jan 1816 | Karasjok | I6000000012226031251 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Nov 1875 | Karasjok | I6000000012280315765 |
2 | ![]() | 27 Nov 1875 | Karasjok | I6000000012194243118 |
3 | ![]() | 15 Aug 1990 | Karasjok | I6000000012267105680 |
4 | ![]() | 30 Jun 1948 | Karasjok | I6000000011570789370 |
5 | ![]() | 25 Feb 1819 | Karasjok | I6000000007887681321 |
6 | ![]() | Ca 1857 | Karasjok | I6000000011080953499 |
7 | ![]() | 3 Jul 1895 | Karasjok | I6000000007275889637 |
8 | ![]() | 29 Aug 1849 | Karasjok | I6000000007276900653 |
9 | ![]() | 31 Mar 1837 | Karasjok | I6000000008916430632 |
10 | ![]() | 15 Apr 1856 | Karasjok | I6000000011182032217 |
11 | ![]() | 24 Jun 1978 | Karasjok | I6000000012267523697 |
12 | ![]() | 24 Mai 1906 | Karasjok | I6000000012258615326 |
13 | ![]() | Ca 1769 | Karasjok | I6000000012268587229 |
14 | ![]() | Ca 1809 | Karasjok | I6000000015653340033 |
15 | ![]() | 25 Mar 1823 | Karasjok | I6000000011226810879 |
Gravlagt
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Karasjok | I6000000012258756264 | |
2 | ![]() | 5 Mar 1819 | Karasjok | I6000000007887681321 |
3 | ![]() | Ca 1857 | Karasjok | I6000000011080953499 |
4 | ![]() | 11 Des 1830 | Karasjok | I6000000011438257294 |
5 | ![]() | 23 Sep 1849 | Karasjok | I6000000007276900653 |
6 | ![]() | Karasjok | I6000000008916430632 | |
7 | ![]() | Karasjok | I6000000012258654211 | |
8 | ![]() | Karasjok | I6000000007616309433 | |
9 | ![]() | Karasjok | I6000000013574334710 | |
10 | ![]() | 1 Mar 1769 | Karasjok | I6000000012268587229 |
11 | ![]() | Ca 1809 | Karasjok | I6000000015653340033 |
Gift
Treff 1 til 9 av 9
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | / Samuelsdatter Joks | 14 Sep 1856 | Karasjok | F6000000012514478710 |
2 | Beive / Joks | 15 Mar 1800 | Karasjok | F6000000011381597591 |
3 | Boine / Mathisdatter | 1 Jan 1912 | Karasjok | F6000000012258756268 |
4 | Boine / Outakoski | 26 Sep 1886 | Karasjok | F6000000012258729266 |
5 | Larsen Joks / Nilsdatter Joks | 20 Apr 1840 | Karasjok | F6000000013752827867 |
6 | Nicolaisen Guttorm / Nilsdatter Anti | 9 Apr 1855 | Karasjok | F6000000013028904976 |
7 | Olsen Vuolab / Amundsdatter Jonskareng | 1 Mar 1925 | Karasjok | F6000000012267523701 |
8 | Pedersen Guttorm / Jonsdatter Sara | 6 Mar 1826 | Karasjok | F6000000012364114352 |
9 | Persen Guttorm / Johannesdatter Anti | 1 Apr 1827 | Karasjok | F6000000012221750431 |